1 概述
Acrel-BUS智能照明控制系統(tǒng)從功能上可以分為驅(qū)動器、傳感器和系統(tǒng)元件。各個元件通過Acrel-BUS總線以樹形、星形或線形的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活組網(wǎng)。
●  驅(qū)動器:負(fù)責(zé)接收和處理傳感器傳送的信號,并執(zhí)行相應(yīng)的操作,如開/ 關(guān)燈、調(diào)節(jié)燈的亮度。
●  傳感器:負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場手動操作,或探測光線、溫度等的變化,向驅(qū)動器發(fā)出相應(yīng)的控制信號。
●  系統(tǒng)元件:系統(tǒng)元件主要負(fù)責(zé)搭建系統(tǒng)平臺,如系統(tǒng)電源、線路耦合器、傳輸介質(zhì)等。
 2 技術(shù)指標(biāo)
● 開關(guān)驅(qū)動器/● 調(diào)光驅(qū)動器
| 型號 技術(shù)參數(shù) | ASL100-S4/16(開關(guān)驅(qū)動器) | ASL100-SD2/16(調(diào)光驅(qū)動器) | 
| 設(shè)備供電 | DC21~30V      12mA(max)       功率 <360mW | 
| 操作指示 | 紅色和綠色LED以及按鍵 | 
| 輸出參數(shù) | 負(fù)載電壓:AC110~250V   50/60Hz ;負(fù)載電流:16A ;每路功率損耗 :1.5W | 負(fù)載電壓:AC110~250V   50/60Hz ;負(fù)載電流:16A ;DC0~10V 調(diào)光信號 | 
| 防護(hù)等級 | IP 20    EN 60529 | 
| 溫度范圍 | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度:-25℃~75℃ | 
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm軌道安裝 | 
 
●  傳感器
| 型號 技術(shù)參數(shù) | ASL100-T2/BM | 
| 設(shè)備供電 | 人體感應(yīng)距離5~7m      光照度感應(yīng)0~65535lux   功率 <360mW | 
| 操作指示 | 紅色和綠色LED以及按鍵 | 
| 防護(hù)等級 | IP 20    EN 60529 | 
| 溫度范圍 | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃ | 
| 安裝方式 | 嵌入式吸頂安裝 | 
 
● 總線電源
| 型號 技術(shù)參數(shù) | ASL100-P640/30 | 
| 設(shè)備供電 | AC85~260V     50/60Hz | 
| 輸出參數(shù) | 輸出電壓30V;輸出電流640mA; 短路電流 <1.3A | 
| 操作指示 | 紅色和綠色LED以及按鍵 | 
| 防護(hù)等級 | IP 20    EN 60529 | 
| 溫度范圍 | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃ | 
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm軌道安裝 | 
 ● 智能面板
| 型號 技術(shù)參數(shù) | ASL100-F4/8 | 
| 設(shè)備供電 | DC21~30V      12mA(max)       功率 <360mW | 
| 操作指示 | 紅色和綠色LED以及按鍵 | 
| 輸入?yún)?shù) | 按鍵輸入 | 
| 防護(hù)等級 | IP 20    EN 60529 | 
| 溫度范圍 | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃ | 
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)86盒安裝 | 
 ● 干接點輸入模塊
| 型號 技術(shù)參數(shù) | ASL100-DI4/20 | 
| 設(shè)備供電 | DC21~30V     外接干接點信號 | 
| 操作指示 | 紅色和綠色LED以及按鍵 | 
| 外接干接點輸入 | 外接輸入DC20V | 
| 防護(hù)等級 | IP 20    EN 60529 | 
| 溫度范圍 | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃ | 
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm軌道安裝 |